Aplicaciones
| AUSTIN | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| MINI | 1000 | 01/10/1967 | 01/09/1984 |
| MINI | 1000 Mayfair Sport | 01/09/1988 | 01/06/1993 |
| MINI | 850 | 01/01/1967 | 01/08/1979 |
| AUSTIN-HEALEY | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| SPRITE MK.III Descapotable | 1.1 | 01/03/1964 | 01/09/1966 |
| SPRITE MK.IV Descapotable | 1.3 | 01/03/1966 | 01/10/1971 |
| FORD | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| CORTINA | 1200 | 01/10/1962 | 01/09/1966 |
| ESCORT I (AFH, ATH) | Twin Cam | 01/03/1968 | 01/08/1971 |
| INNOCENTI | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| MINI | 1.3 | 01/08/1976 | 01/02/1982 |
| MINI | 0.65 | 01/01/1984 | 01/12/1987 |
| LOTUS | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| ARIA | 1.6 | 01/05/1970 | 01/04/1976 |
| ARIA | 1.5 | 01/10/1966 | 01/10/1970 |
| MG | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| MAGNETTE | 1.6 | 01/03/1961 | 01/09/1968 |
| MGB Descapotable | 1.8 | 01/01/1966 | 01/12/1980 |
| MGB Descapotable | 1.8 | 01/01/1966 | 01/12/1980 |
| MGB GT | 1.8 | 01/01/1966 | 01/11/1980 |
| MGB GT | 1.8 | 01/01/1966 | 01/11/1980 |
| MIDGET | 1.1 | 01/01/1964 | 01/12/1966 |
| RILEY | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| KESTREL | 1100 | 01/03/1965 | 01/04/1967 |







