Aplicaciones
| CITROËN | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| AX (ZA-_) | 14 | 01/01/1988 | 01/12/1992 |
| AX (ZA-_) | 10 | 01/09/1986 | 01/06/1992 |
| AX (ZA-_) | 10 | 01/07/1986 | 01/12/1998 |
| AX (ZA-_) | 10 | 01/02/1987 | 01/12/1998 |
| AX (ZA-_) | 11 CAT | 01/09/1988 | 01/12/1989 |
| AX (ZA-_) | 11 4×4 | 01/06/1991 | 01/07/1992 |
| AX (ZA-_) | 10 E | 01/12/1986 | 01/12/1988 |
| BX (XB-_) | 11 | 01/10/1988 | 01/06/1992 |
| ZX (N2) | 1.1 | 01/03/1991 | 01/06/1997 |
| ZX (N2) | 1,1 | 01/03/1991 | 01/08/1993 |
| PEUGEOT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 01/09/1991 | 01/04/1996 |
| 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 01/09/1991 | 01/04/1996 |
| 205 I Descapotable (741B, 20D) | 1.1 CJ | 01/10/1989 | 01/12/1994 |
| 205 II (20A/C) | 1.0 | 01/10/1987 | 01/09/1998 |
| 205 II (20A/C) | 1.1 | 01/07/1989 | 01/09/1998 |
| 309 II (3C, 3A) | 1.1 | 01/08/1990 | 01/12/1993 |







