| OPEL | CORSA A TR | 1.0 | 993 | 33 | 4 | Saloon | 1982-1992 |
| OPEL | CORSA A | 1.0 | 993 | 33 | 4 | Hatchback | 1982-1993 |
| OPEL | CORSA A TR | 1.2 S | 1196 | 40 | 4 | Saloon | 1982-1993 |
| OPEL | CORSA A TR | 1.2 N | 1196 | 33 | 4 | Saloon | 1985-1987 |
| OPEL | CORSA A | 1.2 S | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1990 |
| OPEL | CORSA A TR | 1.3 | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1985-1987 |
| OPEL | CORSA A TR | 1.3 S | 1297 | 51 | 4 | Saloon | 1982-1987 |
| OPEL | CORSA A | 1.3 S | 1297 | 51 | 4 | Hatchback | 1982-1989 |
| OPEL | CORSA A | 1.4 S | 1389 | 53 | 4 | Hatchback | 1990-1993 |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | 33 | 4 | Hatchback | 1982-1990 |
| OPEL | CORSA A | 1.3 i | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1986-1990 |
| OPEL | CORSA A | 1.6 GSI | 1598 | 72 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
| OPEL | CORSA A | 1.6 GSI | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
| OPEL | KADETT D | 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
| OPEL | KADETT D | 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
| OPEL | KADETT D | 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Estate | 1979-1984 |
| OPEL | KADETT D | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Estate | 1979-1984 |
| OPEL | KADETT E | 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
| OPEL | KADETT E | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1984-1987 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
| OPEL | KADETT E | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Estate | 1984-1987 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Estate | 1984-1986 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
| OPEL | ASCONA B | 2.0 D | 1998 | 43 | 4 | Saloon | 1978-1981 |
| OPEL | VECTRA A | 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
| OPEL | ASCONA C | 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1981-1986 |
| OPEL | ASCONA C | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
| OPEL | ASCONA C | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1981-1988 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
| OPEL | VECTRA A | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
| OPEL | REKORD D | 2.1 D | 2068 | 44 | 4 | Saloon | 1972-1977 |
| OPEL | REKORD D | 2.0 D | 1998 | 40 | 4 | Estate | 1974-1977 |
| OPEL | REKORD E | 2.0 D | 1998 | 43 | 4 | Saloon | 1977-1982 |
| OPEL | REKORD E | 2.1 D | 2068 | 44 | 4 | Saloon | 1977-1978 |
| OPEL | REKORD E | 2.2 D | 2260 | 48 | 4 | Saloon | 1978-1983 |
| OPEL | REKORD E | 2.0 D | 1998 | 43 | 4 | Estate | 1977-1982 |
| OPEL | REKORD E | 2.1 D | 2068 | 44 | 4 | Estate | 1977-1978 |
| OPEL | REKORD E | 2.2 D | 2260 | 48 | 4 | Estate | 1978-1983 |
| OPEL | REKORD E | 2.3 D | 2260 | 52 | 4 | Estate | 1982-1986 |
| OPEL | MANTA B | 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1979-1980 |
| OPEL | MANTA B CC | 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Coupe | 1979-1980 |
| OPEL | MANTA B CC | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Coupe | 1979-1986 |
| OPEL | MANTA B | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1981-1986 |
| OPEL | ASTRA F | 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
| OPEL | COMBO | 1.2 | 1195 | 33 | 4 | Box | 1994-2001 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 i | 1598 | 60 | 4 | Convertible | 1989-1993 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Estate | 1991-1998 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III | 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Estate | 1991-1998 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Belmont | 1.3 | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.3 D | 2260 | 52 | 4 | Saloon | 1983-1986 |
| VAUXHALL | CARLTON Mk II | 2.3 D | 2260 | 52 | 4 | Estate | 1983-1986 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 S | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1983-1990 |
| VAUXHALL | NOVA | 1.6 GSI | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1987-1988 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
| OPEL | ASCONA C | 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
| OPEL | CORSA A | 1.0 | 993 | 33 | 4 | Box | 1986-1989 |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | 33 | 4 | Box | 1986-1989 |
| OPEL | CORSA A | 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Box | 1986-1989 |
| OPEL | CORSA A | 1.3 | 1297 | 44 | 4 | Box | 1986-1989 |
| OPEL | CORSA A | 1.3 | 1297 | 51 | 4 | Box | 1986-1989 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
| MOSKVICH | 427 | 1.5 | 1478 | 55 | 4 | Estate | 1975-2014 |
| MOSKVICH | 412 | 1.5 | 1478 | 55 | 4 | Saloon | 1971-2014 |
| VAUXHALL | NOVA | 1.3 i | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1985-1989 |
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 S | 1196 | 40 | 4 | Saloon | 1982-1987 |
| VAUXHALL | NOVA | 1.3 i | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1985-1987 |
| VAUXHALL | CORSA Mk II | 1.2 i | 1195 | 33 | 4 | Hatchback | 1993-2000 |
| VAUXHALL | COMBO Mk I | 1.2 | 1195 | 33 | 4 | Box | 1994-2001 |
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 S | 1196 | 43 | 4 | Hatchback | 1988-1990 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1981-1988 |
| OPEL | KADETT E Combo | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Box | 1989-1991 |
| OPEL | ASTRA F Van | 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Box | 1991-1999 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Box | 1989-1993 |
| OPEL | KADETT E | 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Box | 1984-1989 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
| OPEL | VECTRA A | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
| OPEL | VECTRA A | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
| OPEL | CORSA A TR | 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
| OPEL | CORSA A | 1.6 GSI | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
| OPEL | ASTRA F | 1.4 | 1389 | 55 | 4 | Estate | 1991-1993 |
| OPEL | VITA B | 1.2 i | 1195 | 33 | 4 | Hatchback | 1993-2000 |
| OPEL | KADETT D | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
| OPEL | KADETT E | 1.4 S | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.3 | 1297 | 44 | 4 | Estate | 1985-1990 |
850436150 ALTERNADOR 14-Vols 55Amp OPEL ASCONA ASTRA CORSA KADETT REKORD VECTRA
2940976A 9AR2904K
Hay existencias
185,00€ El precio original era: 185,00€.165,00€El precio actual es: 165,00€. + IVA
Productos relacionados
alternadores arranques y dinamos
alternadores arranques y dinamos
850RM101 REGULADOR DINAMO SEAT-600-N 12-VOLS 13-AMP GRC12-8 (nuevo) DN182-1
alternadores arranques y dinamos
850RM110 REGULADOR DINAMO BARREIROS PEGASO GRC24-1 GRH21-2 24 VOLS 14AMP (nuevo)
alternadores arranques y dinamos
850RM112 REGULADOR DINAMO SEAT-1500 MOTOR BARREIROS MERCEDES GRC12-5 GRB12-2 12VOLS 21,5AMP
alternadores arranques y dinamos
850RM108 REGULADOR DINAMO MORRIS MINI MORRIS MG 1100 1300 12 VOLS 21,5 Amp GRC 12-21 (nuevo)
alternadores arranques y dinamos
850RME502 REGULADOR ALTERNADOR RENAULT ALPINE SIMCA-1200 GRK12-9 (nuevo)
alternadores arranques y dinamos
850RE403 REGULADOR ALTERNADOR SEAT-124 131 FEMSA 13VOLS GRO12-3 RHF12-7 RFH12-11 nuevo)
alternadores arranques y dinamos
850RM111 REGULADOR DINAMO LAND-ROVER EBRO GRC12-7 GRC12-42 12-VOLS (nuevo)












