Aplicaciones
| ALFA ROMEO | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 6 (119) | 2.0 | 01/07/1981 | 01/12/1986 |
| 75 (162B) | 2.5 V6 (162.B3) | 01/05/1985 | 01/08/1986 |
| 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6A) | 01/01/1987 | 01/12/1990 |
| 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6A) CAT | 01/01/1987 | 01/02/1992 |
| 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6C) | 01/02/1990 | 01/02/1992 |
| 90 (162) | 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 01/10/1984 | 01/07/1987 |
| BMW | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 5 (E28) | 525 i | 01/06/1981 | 01/12/1987 |
| 5 (E28) | 528 i | 01/06/1981 | 01/12/1987 |
| 6 (E24) | 628 CSi | 01/09/1979 | 01/08/1987 |
| 7 (E23) | 730 | 01/05/1977 | 01/08/1979 |
| 7 (E23) | 728 | 01/05/1977 | 01/08/1979 |
| 7 (E23) | 728 i | 01/07/1978 | 01/08/1986 |
| FORD | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | 01/01/1975 | 01/08/1977 |
| TRANSIT Autobús (E_ _) | 2.9 i | 01/01/1991 | 01/09/1994 |
| OPEL | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 01/03/1987 | 01/12/1987 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 01/03/1987 | 01/09/1990 |
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) CAT | 01/03/1988 | 01/03/1994 |
| OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 3.0 | 01/03/1987 | 01/03/1994 |
| OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 3.0 | 01/03/1987 | 01/09/1990 |
| OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 3.0 CAT | 01/03/1987 | 01/03/1994 |
| SENATOR B (29_) | 3.0 i CAT | 01/01/1988 | 01/09/1993 |
| SENATOR B (29_) | 2.5 i | 01/09/1990 | 01/09/1993 |
| SENATOR B (29_) | 3.0 | 01/09/1987 | 01/09/1993 |
| SENATOR B (29_) | 3.0 | 01/01/1988 | 01/09/1990 |








