OPEL | |||
---|---|---|---|
Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 | 01/09/1987 | 01/08/1988 |
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 01/08/1987 | 01/08/1988 |
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 01/09/1986 | 01/08/1988 |
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i GT | 01/03/1987 | 01/08/1988 |
ASCONA C Fastback (84_, 89_) | 2.0 i | 01/09/1986 | 01/08/1988 |
ASCONA C Fastback (84_, 89_) | 2.0 i GT | 01/03/1987 | 01/08/1988 |
ASCONA C Fastback (84_, 89_) | 1.8 | 01/09/1987 | 01/08/1988 |
CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 01/06/1990 | 01/02/1994 |
KADETT E (39_, 49_) | 1.8 S | 01/09/1987 | 01/08/1991 |
KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i CAT | 01/03/1987 | 01/08/1991 |
KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i | 01/03/1987 | 01/08/1991 |
KADETT E Descapotable (43B_) | 2.0 i CAT | 01/10/1986 | 01/02/1993 |
KADETT E Descapotable (43B_) | 2.0 i | 01/10/1986 | 01/02/1993 |
KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI CAT | 01/09/1986 | 01/08/1991 |
KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | 01/09/1986 | 01/08/1991 |
KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 S | 01/09/1987 | 01/08/1991 |
KADETT E Fastback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | 01/09/1986 | 01/08/1991 |
KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 S | 01/09/1987 | 01/08/1991 |
KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | 01/06/1985 | 01/08/1991 |
KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i | 01/09/1987 | 01/08/1991 |
KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i CAT | 01/09/1987 | 01/08/1991 |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 N | 01/09/1986 | 01/08/1987 |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 S | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 01/09/1987 | 01/03/1994 |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 2.0 | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 2.0 i | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 1.8 | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 1.8 S | 01/09/1986 | 01/03/1994 |
OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 1.8 | 01/09/1987 | 01/03/1994 |
OMEGA A Ranchera familiar (66_, 67_) | 1.8 N | 01/09/1986 | 01/08/1987 |
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 | 01/03/1994 | 01/09/1999 |
OMEGA B Ranchera familiar (21_, 22_, 23_) | 2.0 | 01/03/1994 | 01/09/1999 |
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i CAT | 01/09/1988 | 01/11/1995 |
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 01/09/1988 | 01/09/1992 |
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4×4 | 01/01/1989 | 01/09/1992 |
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4×4 CAT | 01/01/1989 | 01/11/1995 |
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4×4 | 01/01/1989 | 01/10/1990 |
VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 01/09/1988 | 01/07/1989 |
VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S 4×4 | 01/01/1989 | 01/07/1989 |
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 01/09/1988 | 01/10/1990 |
VECTRA A Fastback (88_, 89_) | 2.0 i GT | 01/09/1988 | 01/11/1995 |
VECTRA A Fastback (88_, 89_) | 2.0 i CAT | 01/09/1988 | 01/11/1995 |
VECTRA A Fastback (88_, 89_) | 1.8 S | 01/09/1988 | 01/07/1989 |
VECTRA A Fastback (88_, 89_) | 2.0 i | 01/09/1988 | 01/10/1990 |
ANG2226-P TAPA DELCO DISTRIBUIDOR BOSCH OPEL ASCONA CALIBRA KADETT OMEGA VECTRA
NUEVA
Referencias OEM
BOSCH
- 1235522400
- 1235522399
GMC
- 90230575
LUCAS
- DDB495
OPEL
-
90230575
-
1211261
Hay existencias
59,54€ El precio original era: 59,54€.52,00€El precio actual es: 52,00€. + IVA
Ref. ANG2226-P
Categoría: encendido
Productos relacionados
110,60€ + IVA
Ref. 8501789
10,00€ + IVA
Ref. 8502891
7,35€ + IVA
Ref. 8503453
7,85€ + IVA
Ref. 8503462
140,85€ + IVA
Ref. 8501181
7,20€ + IVA
Ref. 8500367
9,25€ + IVA
Ref. ANG5256