Aplicaciones
| ALFA ROMEO | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| GIULIETTA (116) | 2.0 (116.A1A) | 01/06/1980 | 01/04/1985 |
| GTV (116) | 2.0 | 01/07/1978 | 01/01/1986 |
| CITROËN | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| CX I (MA) | 2400 GTi | 01/06/1977 | 01/06/1982 |
| CX I (MA) | 2400 GTi | 01/06/1977 | 01/06/1982 |
| CX I Break (MA) | 2400 GTi | 01/07/1982 | 01/06/1983 |
| FIAT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 124 | 1400 | 01/12/1968 | 01/12/1972 |
| 124 | 1200 (TA) | 01/07/1966 | 01/10/1973 |
| 124 Familiare | 1200 | 01/04/1967 | 01/05/1973 |
| 127 | 0.9 | 01/06/1971 | 01/05/1983 |
| 128 | 1.1 | 01/03/1969 | 01/12/1984 |
| 128 Familiare | 1.1 (AF) | 01/10/1969 | 01/10/1982 |
| 850 | 0.8 | 01/07/1964 | 01/10/1972 |
| FIORINO (127) | 900 | 01/10/1977 | 01/12/1984 |
| PANDA (141A_) | 800 | 01/02/1981 | 01/12/1985 |
| PANDA (141A_) | 750 (141AI) | 01/01/1986 | 01/01/1995 |
| PANDA (141A_) | 900 | 01/10/1980 | 01/06/1994 |
| PANDA Van (141_) | 750 | 01/01/1986 | 01/07/1992 |
| REGATA (138) | 85 1.6 | 01/10/1983 | 01/06/1990 |
| REGATA (138) | 70 1.3 | 01/09/1983 | 01/07/1986 |
| REGATA (138) | 70 1.3 | 01/09/1983 | 01/07/1989 |
| RITMO I (138A) | 70 1.3 | 01/11/1983 | 01/08/1985 |
| RITMO II (138A) | 75 1.5 | 01/09/1985 | 01/12/1988 |
| RITMO II (138A) | 60 1.1 | 01/04/1985 | 01/12/1987 |
| UNO (146A/E) | 45 0.9 | 01/03/1983 | 01/09/1992 |
| LANCIA | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| A 112 | 0.9 Junior (A112B/2) | 01/03/1981 | 01/06/1986 |
| SEAT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| FURA (025A) | 0.9 | 01/01/1982 | 01/06/1986 |
| VOLVO | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 340-360 (343, 345) | 1.4 | 01/08/1975 | 01/07/1983 |





