Kw: 70 HP: 95
12.1999 – 12.2010

Kw: 65 HP: 88
12.1999 – 09.2001

Kw: 80 HP: 109
09.2005 – 12.2011

Kw: 66 HP: 90
12.1999 – 12.2011





















| CITROËN | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| BERLINGO | 1.6 | 01/04/2008 | – |
| BERLINGO | 1.6 | 01/04/2008 | – |
| BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 01/10/2000 | – |
| BERLINGO Furgón | 1.6 | 01/04/2008 | – |
| BERLINGO Furgón | 1.6 | 01/04/2008 | – |
| BERLINGO Furgón (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 01/10/2000 | – |
| C4 (LC_) | 1.6 16V | 01/11/2004 | – |
| C4 (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 01/09/2007 | – |
| C4 Coupé (LA_) | 1.6 16V | 01/11/2004 | – |
| XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 01/02/1999 | 01/03/2005 |
| XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 01/02/1999 | 01/08/2005 |
| XSARA Coupé (N0) | 2.0 HDI 90 | 01/02/1999 | 01/03/2005 |
| XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 01/09/2005 | – |
| XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 01/12/1999 | – |
| PEUGEOT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 307 (3A/C) | 1.6 16V | 01/08/2000 | – |
| 307 Break (3E) | 1.6 16V | 01/03/2002 | – |
| 307 CC (3B) | 1.6 16V | 01/03/2005 | – |
| 307 SW (3H) | 1.6 16V | 01/03/2002 | – |
| 406 (8B) | 2.2 | 01/07/2000 | 01/05/2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.2 | 01/07/2000 | 01/10/2004 |
| 406 Coupé (8C) | 2.2 | 01/03/2002 | 01/12/2004 |
| 607 (9D, 9U) | 2.0 | 01/02/2000 | – |
| 607 (9D, 9U) | 2.2 16V | 01/02/2000 | – |
| PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V | 01/07/2001 | – |
| PARTNER Furgón | 1.6 | 01/04/2008 | – |
| PARTNER Furgón | 1.6 | 01/04/2008 | – |
| PARTNER Tepee | 1.6 | 01/04/2008 | – |
| PARTNER Tepee | 1.6 | 01/04/2008 | – |









