SEAT | 131 (131A) (03/1982 – 01/1985) | 1.5 | Essence | 138 A00 | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 1 438 | 55 | 75 |
SEAT | 131 (131A) (03/1982 – 01/1985) | 1.6 | Essence | 132 BB OA O | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 1 592 | 71 | 97 |
SEAT | 132 (132A) (05/1973 – 12/1980) | 1.6 | Essence | 132B0000 | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 1 592 | 72 | 98 |
SEAT | 132 (132A) (05/1973 – 12/1980) | 1.8 | Essence | 132A000 | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 1 756 | 77 | 105 |
SEAT | 132 (132A) (05/1979 – 12/1982) | 1.9 | Essence | B1BE200 | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 1 924 | 80 | 109 |
SEAT | IBIZA I (21A) (06/1984 – 05/1993) | 1.7 D | Diesel | 022 A.5000 (11.84-05.93) | Moteur à injection indirecte | 4 | 1 714 | 40 | 54 |
SEAT | IBIZA I (21A) (08/1986 – 05/1993) | 0.9 | Essence | 146 A 000 (09.86-12.90) | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 903 | 32 | 44 |
SEAT | IBIZA I (21A) (08/1990 – 05/1993) | 0.9 | Essence | 09 NCA, 146 A 000 (08.90-12.90) | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 903 | 29 | 40 |
SEAT | IBIZA I (21A) (08/1990 – 05/1993) | 1.7 D | Diesel | 022 A.5000 (08.90-05.93) | Moteur à injection indirecte | 4 | 1 714 | 42 | 57 |
SEAT | MALAGA (23A) (05/1985 – 12/1993) | 1.7 D | Diesel | 022 A.5000 (05.85-12.93) | Moteur à injection indirecte | 4 | 1 714 | 40 | 54 |
SEAT | MALAGA (23A) (05/1990 – 12/1993) | 1.7 D | Diesel | 022 A.5000 (05.90-12.93) | Moteur à injection indirecte | 4 | 1 714 | 42 | 57 |
SEAT | MARBELLA (28A) (01/1987 – 12/1993) | 0.9 | Essence | 09 NCA, 100 GL 7000 | Injection dans le collecteur d’admission/Carburateur | 4 | 903 | 29 | 4 |
- para vehículos con red de a bordo 12V
- 14
- 55
- pour poulie à gorge
- 1
- 60
- B+ M6
- D+ 6,35
- B- M5