Make | Modle | Engine | CC | KW | cylinder | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA A | 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1993 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 S | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1988-1993 |
OPEL | VECTRA A | 1.8 S | 1796 | 65 | 4 | Saloon | 1988-1989 |
OPEL | VECTRA A | 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
OPEL | VECTRA A | 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
OPEL | VECTRA A | 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 N | 1796 | 60 | 4 | Saloon | 1986-1987 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 | 1796 | 65 | 4 | Saloon | 1987-1994 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 S | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.0 | 1998 | 90 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.3 TD | 2260 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
OPEL | OMEGA A | 2.3 D | 2260 | 54 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.3 TD Interc. | 2260 | 74 | 4 | Saloon | 1988-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.4 i | 2410 | 92 | 4 | Saloon | 1988-1994 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 N | 1796 | 60 | 4 | Estate | 1986-1987 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 | 1796 | 65 | 4 | Estate | 1987-1994 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 S | 1796 | 66 | 4 | Estate | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 1.8 | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.0 | 1998 | 90 | 4 | Estate | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.3 TD | 2260 | 66 | 4 | Estate | 1986-1988 |
OPEL | OMEGA A | 2.3 D | 2260 | 54 | 4 | Estate | 1986-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.3 TD Interc. | 2260 | 74 | 4 | Estate | 1988-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1986-1994 |
OPEL | VECTRA A | 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 | 1796 | 65 | 4 | Saloon | 1987-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 i | 1998 | 90 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 D | 2260 | 54 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 | 1796 | 65 | 4 | Estate | 1987-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1986-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 i | 1998 | 90 | 4 | Estate | 1986-1994 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1982-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.8 i | 1796 | 82 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 SRi 130 | 1998 | 95 | 4 | Saloon | 1987-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Estate | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 | 1598 | 66 | 4 | Estate | 1983-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Estate | 1982-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.8 i | 1796 | 82 | 4 | Estate | 1981-1986 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1993 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.8 | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.8 S | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.3 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 N | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.8 i CAT | 1796 | 74 | 4 | Saloon | 1985-1986 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.8 | 1796 | 62 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 N | 1796 | 60 | 4 | Saloon | 1986-1987 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 S | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1986-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.2 TD | 2260 | 66 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.3 TD Interc. | 2260 | 74 | 4 | Saloon | 1988-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 N | 1796 | 60 | 4 | Estate | 1986-1987 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 1.8 S | 1796 | 66 | 4 | Estate | 1986-1994 |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 2.0 | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1986-1994 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.3 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.6 S | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.8 i | 1796 | 82 | 4 | Hatchback | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1981-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.7 D | 1699 | 42 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1988-1993 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.7 TD | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.8 | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1988-1990 |
OPEL | VECTRA A | 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.6 i | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2000i | 1998 | 90 | 4 | Saloon | 1986-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2000i | 1998 | 90 | 4 | Hatchback | 1986-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 SRi 130 | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1987-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 1800i | 1796 | 82 | 4 | Convertible | 1985-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.8 i CAT | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk III | 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
OPEL | VECTRA A | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
OPEL | VECTRA A | 1.4 S | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
OPEL | OMEGA A | 2.0 | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1987-1994 |
OPEL | OMEGA A | 2.0 | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1987-1994 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 4×4 | 1998 | 95 | 4 | Saloon | 1987-1988 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 4×4 | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1987-1988 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | 65 | 4 | Hatchback | 1988-1994 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 | 1979 | 74 | 4 | Saloon | 1986-1987 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 | 1979 | 81 | 4 | Saloon | 1986-1987 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 | 1979 | 74 | 4 | Hatchback | 1986-1987 |
VAUXHALL | CAVALIER Mk II | 2.0 | 1979 | 81 | 4 | Hatchback | 1986-1987 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | 65 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | 51 | 4 | Saloon | 1992-1993 |
OPEL | VECTRA A | 1.6 | 1598 | 51 | 4 | Hatchback | 1992-1993 |
ROA2298.02 PASTILLAS FRENO DISCO DELANTERO ARANOS 1,8 CD CDX NEXTA 1.8 GL 1,5I16V OPEL OMEGA 1.8 LS GL CORSA PONTIAC
NUEVAS
Hay existencias
118,00€ El precio original era: 118,00€.65,00€El precio actual es: 65,00€. + IVA
Ref. ROA2298.02
Categoría: frenos
Productos relacionados
¡Oferta!
186,00€ + IVA
Ref. 8503841
125,20€ + IVA
Ref. 8506560
150,00€ + IVA
Ref. 8503624
125,00€ + IVA
Ref. 8500141
135,00€ + IVA
Ref. 850PMH246
15,00€ + IVA
Ref. 8503700
118,65€ + IVA
Ref. 8503687