28283J LUCAS LRS215 M45G 2641 LRS215 Lucas M45 Starter 12V 2.4KW 10T Bedford Cf Eicher Konigstiger 74 Tractor Landini 9880 Massey Ferguson M4522 Mf390/398/399 Mf274/294 Mf620-699 3
BUHRER | Divers (various) (01/1971 – 01/1978) | OS13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | Divers (various) (01/1976 – 06/1979) | B50, 51 | Perkins – 3.152 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMR | Divers (various) ( – Aujourd’hui) | DM32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCB | Divers (various) ( – Aujourd’hui) | 406 | Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDINI | BLIZZARD ( – Aujourd’hui) | L002 | Perkins – 1004.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDINI | Divers (various) ( – Aujourd’hui) | 4068 Serie 60 | Perkins – 1004.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDINI | Divers (various) ( – Aujourd’hui) | 50 | Perkins – AD3.152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDINI | Divers (various) ( – Aujourd’hui) | 50, 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDINI | Divers (various) ( – Aujourd’hui) | 5500, 5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDINI | Divers (various) ( – Aujourd’hui) | 5560
|
0 001 362 049
0 001 362 084
1320G092
19024207
27432R
28730005
28730007
2873A012
3542184M91
3542184M92
3546390M91
3597371R2
3650764M91
6005007548
6005700082
6232
632 274 70
632 274 80
632 274 88
7701028780
7701030289
9 000 143 414
9643382M1
AZJ3248
AZJ3315
AZJ3544
D11E 141
D11E 155
D11E 2136
D11E 2172
MTC2526
|
|||||||||