NISSANCHERRY III (N12) 34 11.5 ET Turbo (105) (01/1983 – 12/1985) Gasolina Berlina bicuerpo de tres o cinco puertas 1.6 (69) (05/1984 – 07/1986) Gasolina Berlina bicuerpo de tres o cinco puertas 1.5 (75) (11/1983 – 10/1986) Gasolina Berlina bicuerpo de tres o cinco puertas 1.3 (60) (05/1982 – 10/1986) Gasolina Berlina bicuerpo de tres o cinco puertas 1.7 D (54) (10/1982 – 12/1986) Diésel Berlina bicuerpo de tres o cinco puertas
NISSAN
CHERRY III (N12) 34 1
PRAIRIE (M10, NM10) 33 2
STANZA Hatchback (T11) 32 3
SUNNY III Break (Y10) 31 4
SUNNY III Hatchback (N14) 30 5
DATSUN 120 A tres volúmenes (B210) 29 6
BLUEBIRD (U11) 28 7
SUNNY II (N13, B12) 27 8
SUNNY I Break (B11) 26 9
CHERRY II Coupé (N10) 25 10
CHERRY II Traveller (VN10) 24 11
SUNNY III (N14) 23 12
CHERRY II Hatchback (N10) 22 13
SUNNY II Hatchback (N13) 21 14
PRIMERA (P10) 20 15
SUNNY I (B11) 19 16
STANZA (T11) 18 17
PRIMERA Hatchback (P10) 17 18
DATSUN 120Y Coupé (KB210) 16 19
SUNNY III Liftback (N14) 15 20
DATSUN 140Y Break (HLB310) 14 21
SUNNY I Coupé (B11) 13 22
SUNNY II Break (B12) 12 23
ALMERA II (N16) 11 24
ALMERA I Hatchback (N15) 10 25
PRIMERA Hatchback (P11) 9 26
PRIMERA (P12) 8 27
PRIMERA Break (WP12) 7 28
PRIMERA Hatchback (P12) 6 29
ALMERA II Hatchback (N16) 5 30
PRIMERA (P11) 4 31
ALMERA I (N15) 3 32
PRIMERA Break (WP11) 2 33
PRIMERA Break (W10) 1 34
2.0 D (75) (07/1990 – 12/1995) Diésel Break




