Aplicaciones
| AUSTIN | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| MAXI | 1750 | 01/04/1969 | 01/10/1980 |
| MAXI | 1750 HL | 01/10/1972 | 01/10/1980 |
| MAXI | 1500 | 01/04/1969 | 01/07/1980 |
| MAXI II | 1750 | 01/10/1980 | 01/12/1982 |
| MAXI II | 1750 HLS | 01/10/1980 | 01/12/1982 |
| METRO | 1.0 | 01/10/1980 | 01/04/1990 |
| METRO | 1.0 | 01/10/1980 | 01/04/1990 |
| METRO | 1.0 Surf HLE | 01/10/1980 | 01/04/1990 |
| MINI | 1.3 | 01/09/1969 | 01/09/1980 |
| MINI | 850 | 01/01/1967 | 01/08/1979 |
| MINI | 1000 Mayfair | 01/08/1982 | 01/06/1993 |
| MINI | 1000 | 01/10/1967 | 01/09/1984 |
| MINI | 1000 Mayfair Sport | 01/09/1988 | 01/06/1993 |
| MINI | 1275 GT | 01/10/1969 | 01/08/1980 |
| MINI | 1.3 | 01/04/1974 | 01/09/1980 |
| JENSEN | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| GT Coupé | 2.0 | 01/06/1975 | 01/12/1976 |
| HEALEY | 2.0 | 01/01/1972 | 01/12/1975 |
| LAND ROVER | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 88/109 | 2.3 4×4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 01/09/1963 | 01/12/1986 |
| 88/109 Hardtop | 2.3 4×4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 01/09/1963 | 01/12/1986 |
| LOTUS | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| ECLAT | 2.0 | 01/10/1975 | 01/05/1980 |
| ELITE | 2.0 | 01/05/1974 | 01/05/1980 |
| ESPRIT S2 | 2.0 | 01/10/1975 | 01/05/1980 |
| MG | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| MAGNETTE | 1.6 | 01/03/1961 | 01/09/1968 |
| MGB Descapotable | 1.8 | 01/01/1966 | 01/12/1980 |
| MGB Descapotable | 1.8 | 01/01/1966 | 01/12/1980 |
| MGB GT | 1.8 | 01/01/1966 | 01/11/1980 |
| MGB GT | 1.8 | 01/01/1966 | 01/11/1980 |
| MORRIS | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| MARINA | 1800 GT | 01/03/1975 | 01/10/1978 |
| MARINA | 1300 | 01/04/1971 | 01/06/1975 |
| MARINA | 1800 | 01/03/1975 | 01/10/1978 |
| MARINA | 1800 HL | 01/03/1975 | 01/10/1978 |
| MARINA | 1.8 TC | 01/04/1971 | 01/09/1975 |
| MARINA | 1.8 | 01/04/1971 | 01/12/1979 |
| MARINA Coupé | 1300 | 01/04/1971 | 01/06/1975 |
| MARINA Coupé | 1800 | 01/04/1971 | 01/12/1975 |
| MARINA Coupé | 1800 TC | 01/04/1971 | 01/12/1975 |
| MARINA II Sedán | 1300 | 01/10/1975 | 01/09/1978 |
| MARINA II Sedán | 1800 | 01/10/1975 | 01/09/1978 |
| MARINA III | 1,3 | 01/10/1978 | 01/10/1980 |
| MARINA III Ranchera familiar | 1.3 | 01/10/1978 | 01/10/1980 |
| MARINA Station Wagon | 1800 | 01/04/1971 | 01/10/1975 |
| PIXIS SPACE (L58_A, L57_A) | 1300 | 01/03/1978 | 01/10/1980 |
| PIXIS SPACE (L58_A, L57_A) | 1800 | 01/10/1975 | 01/10/1978 |
| Reliant Motor Company | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| REBEL | 750 | 01/08/1971 | 01/12/1973 |
| RILEY | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| KESTREL | 1300 | 01/03/1967 | 01/12/1969 |
| KESTREL | 1100 | 01/03/1965 | 01/04/1967 |
| TRIUMPH | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 1300 | 1.3 | 01/01/1965 | 01/12/1970 |
| 1300 | 1.3 TC | 01/01/1967 | 01/12/1970 |
| ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 1300 | 01/10/1970 | 01/12/1977 |
| DIAMANTE Ranchera familiar (F_W) | 1.5 | 01/10/1970 | 01/12/1974 |
| DIAMANTE Ranchera familiar (F_W) | 1.5 | 01/01/1972 | 01/12/1974 |
| HERALD | 1200 | 01/01/1968 | 01/12/1969 |
| HERALD | 1200 | 01/01/1967 | 01/12/1968 |
| HERALD | 13/60 | 01/01/1967 | 01/12/1971 |
| HERALD Estate | 1200 | 01/01/1961 | 01/10/1967 |
| HERALD Estate | 13/60 | 01/01/1967 | 01/12/1971 |
| STEPWGN | 13/60 | 01/01/1967 | 01/12/1971 |
| STEPWGN | 1200 | 01/01/1961 | 01/10/1967 |
| WOLSELEY | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 1300 | 1.3 | 01/01/1968 | 01/10/1971 |
| 1300 | 1.3 TC | 01/10/1971 | 01/10/1973 |
| CREW | 1.8 S | 01/01/1970 | 01/12/1972 |
| CREW | 1.8 | 01/08/1969 | 01/12/1972 |








